Googleのトップページでも、Google Suggestによるキーワード提案機能がつきましたね。もともとGoogle Labsで実験サービスとしてはずっと存在したものですけど、便利だという意見が、お節介だという意見を上回ると見たのでしょうか。
ブログO’Reilly Radarでは、アルファベット一文字を入れたときにGoogleが何のキーワードを第一に提案してくるか、を調べることで、Googleがどんなキーワードやブランドを有名と認識しているのか、を語っています。2004年にもやっていたこの企画、英語でどんなキーワードが優勢なのか見てみると発見があって面白いです。
Letter | 出てきたキーワード | 説明 |
---|---|---|
a | amazon | |
b | bebo | ヨーロッパで強いSNS |
c | craigslist | クラシファイド(個人広告)サイト |
d | dictionary | 辞書サイト |
e | ebay | 世界最大のオークションサイト。日本からは撤退してますが |
f | ||
g | gmail | |
h | hotmail | |
i | ikea | イケア強いですね |
j | john lewis | イギリスの小売店チェーン |
k | kelly blue book | 中古車の価格調査 |
l | limewire | Winnyのようなファイル共有ツール |
m | myspace | |
n | nbc olympics | NBCは全米ネットのテレビ局の一つ。ちょうどオリンピックでしたからね。nはすぐに別のものに変わりそう |
o | olympics | 同じくオリンピック |
p | photobucket | 写真共有サービス |
q | quotes | 引用を調べる人が多いんですね。聖書とかシェイクスピアとかを引くときに検索するんでしょうか |
r | runescape | ブラウザで動くオンラインネットゲーム(MMORPG)。そんなに人気あるんだ |
s | sears | アメリカの巨大小売チェーンストアー・シアーズ |
t | target | 同じくアメリカの巨大小売チェーンストアー。赤い二重丸のロゴの店です |
u | utube | YouTubeをutubeと書いたり検索したりする人も多いということですか |
v | verizon wireless | アメリカのケータイキャリア・ベライゾン |
w | wikipedia | |
x | xbox | |
y | youtube | |
z | zip codes | アメリカの郵便番号です。 |
日本語のGoogleで検索すると、日本語での提案が出てくるので、結果はまったく違います。Asiajinの方では、日本で出てくるブランドを英語で説明してみました。
また、その他の言語でもどうなるか、調べてみたのがこれです。